10月18日の予選会を経て、2026年箱根駅伝(第102回)の出場校が決定しました。その一覧と、最近の推移をまとめました。来年の箱根駅伝観戦に向けて、ご参考になれば幸いです。
2026年(第102回)大会の出場校
全20校のうち18校が、前回に引き続いての出場となります。前回出場できず、今年雪辱を果たした2校は、東海大学、東京農業大学です。
No. | 大学名 | 2025年のタイム | 1位からの差 |
---|---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 10時間41分19秒 | ー |
2 | 駒澤大学 | 10時間44分7秒 | 2分48秒 |
3 | 國學院大學 | 10時間50分47秒 | 9分28秒 |
4 | 早稲田大学 | 10時間50分57秒 | 9分38秒 |
5 | 中央大学 | 10時間52分49秒 | 11分30秒 |
6 | 城西大学 | 10時間53分9秒 | 11分50秒 |
7 | 創価大学 | 10時間53分35秒 | 12分16秒 |
8 | 東京国際大学 | 10時間54分55秒 | 13分36秒 |
9 | 東洋大学 | 10時間54分56秒 | 13分37秒 |
10 | 帝京大学 | 10時間54分58秒 | 13分39秒 |
11 | 中央学院大学 | 11時間00分13秒 | 18分54秒 |
12 | 順天堂大学 | 10時間55分05秒 | 13分46秒 |
13 | 山梨学院大学 | 11時間09分40秒 | 28分21秒 |
14 | 日本大学 | 11時間11分50秒 | 30分31秒 |
15 | 東海大学 | ー | ー |
16 | 東京農業大学 | ー | ー |
17 | 神奈川大学 | 11時間07分28秒 | 26分09秒 |
18 | 大東文化大学 | 11時間10分38秒 | 29分19秒 |
19 | 日本体育大学 | 10時間56分22秒 | 15分03秒 |
20 | 立教大学 | 10時間58分21秒 | 17分02秒 |
参考 | 関東学生連合 | 11時間06分53秒 | 25分34秒 |
2026出場校の最近5年間の順位
最近5年間では、青山学院大学、駒澤大学の2強に、國學院大學、早稲田大学などが上位をうかがう状況となっています。創価大学は10位以内をキープしており、来年はさらに上位に食い込んでくるか、注目です。
NO. | 大学名 | 2021 第97回 | 2022 第98回 | 2023 第99回 | 2024 第100回 | 2025 第101回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | 駒澤大学 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3 | 國學院大學 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 |
4 | 早稲田大学 | 6 | 13 | 6 | 7 | 4 |
5 | 中央大学 | 12 | 6 | 2 | 13 | 5 |
6 | 城西大学 | 16 | ー | 9 | 3 | 6 |
7 | 創価大学 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 |
8 | 東京国際大学 | 10 | 5 | 11 | ー | 8 |
9 | 東洋大学 | 3 | 4 | 10 | 4 | 9 |
10 | 帝京大学 | 8 | 9 | 13 | 9 | 10 |
11 | 中央学院大学 | ー | 16 | ー | 19 | 14 |
12 | 順天堂大学 | 7 | 2 | 5 | 17 | 11 |
13 | 山梨学院大学 | 19 | 18 | 14 | 23 | 18 |
14 | 日本大学 | ー | ー | ー | 15 | 20 |
15 | 東海大学 | 5 | 11 | 15 | 11 | ー |
16 | 東京農業大学 | ー | ー | ー | 22 | ー |
17 | 神奈川大学 | 13 | 12 | ー | 21 | 16 |
18 | 大東文化大学 | ー | ー | 16 | 10 | 19 |
19 | 日本体育大学 | 14 | 17 | 17 | 16 | 12 |
20 | 立教大学 | ー | ー | 18 | 14 | 13 |
2026出場校の最近5年間のタイム
青山学院大学、駒澤大学が、10時間40分台を記録しており、タイム的にも2強となっています。國學院大學、早稲田大学が、来年10時間50分を突破できるかも注目です。
NO. | 大学名 | 2021 第97回 | 2022 第98回 | 2023 第99回 | 2024 第100回 | 2025 第101回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 11:01:16 | 10:43:22 | 10:54:25 | 10:41:25 | 10:41:19 |
2 | 駒澤大学 | 10:56:04 | 10:54:57 | 10:47:11 | 10:48:00 | 10:44:07 |
3 | 國學院大學 | 11:04:22 | 10:57:10 | 10:55:01 | 10:55:27 | 10:50:47 |
4 | 早稲田大学 | 11:03:59 | 11:00:03 | 10:55:21 | 10:56:40 | 10:50:57 |
5 | 中央大学 | 11:07:56 | 10:55:44 | 10:48:53 | 11:01:58 | 10:52:49 |
6 | 城西大学 | 11:11:20 | ー | 10:58:22 | 10:52:26 | 10:53:09 |
7 | 創価大学 | 10:56:56 | 10:56:30 | 10:55:55 | 10:57:21 | 10:53:35 |
8 | 東京国際大学 | 11:05:49 | 10:55:14 | 10:59:58 | ー | 10:54:55 |
9 | 東洋大学 | 11:00:56 | 10:54:59 | 10:58:26 | 10:52:47 | 10:54:56 |
10 | 帝京大学 | 11:04:08 | 10:58:06 | 11:03:29 | 10:59:22 | 10:54:58 |
11 | 中央学院大学 | ー | 11:07:33 | ー | 11:07:26 | 11:03:13 |
12 | 順天堂大学 | 11:04:03 | 10:54:33 | 10:55:18 | 11:06:42 | 10:55:05 |
13 | 山梨学院大学 | 11:17:36 | 11:11:21 | 11:04:02 | 11:11:11 | 11:09:40 |
14 | 日本大学 | ー | ー | ー | 11:06:06 | 11:11:50 |
15 | 東海大学 | 11:02:44 | 10:59:38 | 11:06:02 | 11:01:52 | ー |
16 | 東京農業大学 | ー | ー | ー | 11:09:16 | ー |
17 | 神奈川大学 | 11:08:55 | 11:00:00 | ー | 11:07:37 | 11:07:28 |
18 | 大東文化大学 | ー | ー | 11:06:08 | 11:00:42 | 11:10:38 |
19 | 日本体育大学 | 11:10:24 | 11:11:11 | 11:06:32 | 11:06:30 | 10:56:22 |
20 | 立教大学 | ー | ー | 11:10:38 | 11:03:04 | 10:58:21 |
最近10年間の第1位のタイム推移
最近10年間の第1位は、7回が青山学院大学、駒澤大学が2回、東海大学が1回となっています。王者・青山学院大学に、駒澤大学はじめ他の大学がどこまで追い上げていけるかが、来年の見どころです。
1位のタイムでは、最近4年間、10時間40分台が続いており、これまでの最高記録は、前回2025年(第102回大会)の青山学院10時間41分19秒です。
年 | 大学名 | タイム |
---|---|---|
2016 第92回 | 青山学院大学 | 10:53:25 |
2017 第93回 | 青山学院大学 | 11:04:10 |
2018 第94回 | 青山学院大学 | 10:57:39 |
2019 第95回 | 東海大学 | 10:52:09 |
2020 第96回 | 青山学院大学 | 10:45:23 |
2021 第97回 | 駒澤大学 | 10:56:04 |
2022 第98回 | 青山学院大学 | 10:43:42 |
2023 第99回 | 駒澤大学 | 10:47:11 |
2024 第100回 | 青山学院大学 | 10:41:25 |
2025 第101回 | 青山学院大学 | 10:41:19 |
参考図書
2026年の箱根駅伝を楽しむためにおススメの本をご紹介します。
👉前回大会をおさらいしよう→第101回箱根駅伝速報号(陸上競技マガジン編集部)(PR)
👉100年の歴史を堪能するなら→箱根駅伝「今昔物語」 100年をつなぐ言葉のたすき(PR)
👉池井戸潤の小説で楽しむ(上巻)→俺たちの箱根駅伝 上(PR)/(下巻)→俺たちの箱根駅伝 下(PR)